| 索引号: | 113416007316875206/202502-00011 | 组配分类: | 财政资金直达基层 |
| 发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) | 主题分类: | 财政、金融、审计、经济 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 安徽省亳州市2025年1月份财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-02-19 | 发布日期: | 2025-02-19 |
| 索引号: | 113416007316875206/202502-00011 |
| 组配分类: | 财政资金直达基层 |
| 发布机构: | 亳州市财政局(市国有资产监督管理委员会) |
| 主题分类: | 财政、金融、审计、经济 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 安徽省亳州市2025年1月份财政补贴农民资金发放情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-02-19 |
| 发布日期: | 2025-02-19 |
| 安徽省亳州市2025年1月份财政补贴农民资金 发放情况 |
||||||||||
| 填报单位名称(盖章):亳州市 2025年2月7日 金额单位:元 | ||||||||||
| 总 计 | 1、谯城区 | 2、涡阳县 | 3、蒙城县 | 4、利辛县 | ||||||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
| 合计: | 352733 | 255171424.3 | 106301 | 76506849.92 | 94966 | 56929503.4 | 82108 | 57717877.42 | 69358 | 64017193.6 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 45983 | 23706803 | 11667 | 3679186.6 | 10937 | 5278760 | 10118 | 3271230.95 | 13261 | 11477625.45 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 20081 | 22141920 | 4494 | 3188484 | 5539 | 4766310 | 3423 | 2937300 | 6625 | 11249826 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 13599 | 233571 | 3650 | 62172.6 | 3385 | 57646.95 | 6564 | 113751.45 | ||
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||||||||
| (260199)其他 | 12303 | 1331312 | 3523 | 428530 | 5398 | 512450 | 3310 | 276284 | 72 | 114048 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 220762 | 105615775.1 | 62662 | 23009489.1 | 38872 | 28880614 | 48422 | 22450341.8 | 70806 | 31275330.15 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 127318 | 98829427 | 30593 | 22309501 | 38156 | 26795551 | 23556 | 20822215 | 35013 | 28902160 |
| (260202)临时救助资金 | 1721 | 4785923 | 82 | 157622 | 562 | 1735216 | 247 | 1114809 | 830 | 1778276 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 91527 | 1554298.05 | 31987 | 542366.1 | 24577 | 417037.8 | 34963 | 594894.15 | ||
| (260299)其他 | 196 | 446127 | 154 | 349847 | 42 | 96280 | ||||
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 73253 | 12645882 | 21513 | 3991110 | 20276 | 2135304 | 31464 | 6519468 | ||
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 73253 | 12645882 | 21513 | 3991110 | 20276 | 2135304 | 31464 | 6519468 | ||
| (260399)其他 | ||||||||||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 74489 | 9460998 | 22132 | 4023052 | 15631 | 1815562 | 16627 | 1631652 | 20099 | 1990732 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 74489 | 9460998 | 22132 | 4023052 | 15631 | 1815562 | 16627 | 1631652 | 20099 | 1990732 |
| (260499)其他 | ||||||||||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 4256 | 8356660 | 1114 | 1633170 | 1122 | 1742895 | 1067 | 1712865 | 953 | 3267730 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 4256 | 8356660 | 1114 | 1633170 | 1122 | 1742895 | 1067 | 1712865 | 953 | 3267730 |
| (260599)其他 | ||||||||||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 102829 | 3306990 | 37395 | 1122870 | 31877 | 1106910 | 33557 | 1077210 | ||
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 102829 | 3306990 | 37395 | 1122870 | 31877 | 1106910 | 33557 | 1077210 | ||
| (260699)其他 | ||||||||||
| (2607)价格临时补贴 | ||||||||||
| (260701)价格临时补贴 | ||||||||||
| (260799)其他 | ||||||||||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 47382 | 43385350.63 | 11399 | 15742113.63 | 8747 | 6502596 | 8322 | 12635333 | 18914 | 8505308 |
| (260801)老党员生活补贴 | 19 | 10958.82 | 8 | 6220.82 | 5 | 3586 | 6 | 1152 | ||
| (260802)义务兵家庭优待金 | 1451 | 15532017.55 | 627 | 6785968.55 | 616 | 6638695 | 208 | 2107354 | ||
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 1736 | 5454102.44 | 813 | 2467483.44 | 497 | 1660466 | 426 | 1326153 | ||
| (260804)红军失散人员生活补助 | ||||||||||
| (260805)三属定期抚恤金 | 186 | 737147.05 | 94 | 330498.05 | 47 | 215287 | 45 | 191362 | ||
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 116 | 303124.28 | 33 | 87888.28 | 34 | 101183 | 49 | 114053 | ||
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 5250 | 4946212 | 2540 | 2487116 | 1418 | 1394488 | 1292 | 1064608 | ||
| (260808)参战退役人员生活补助 | 890 | 936198 | 428 | 468629 | 254 | 278638 | 208 | 188931 | ||
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 467 | 509989 | 279 | 306063 | 177 | 194169 | 11 | 9757 | ||
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 24242 | 9062068.49 | 6127 | 2357714.49 | 6209 | 2555563 | 4598 | 1767091 | 7308 | 2381700 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 297 | 270721 | 158 | 147382 | 106 | 99216 | 33 | 24123 | ||
| (260899)其他 | 12728 | 5622812 | 292 | 297150 | 3108 | 4229547 | 9328 | 1096115 | ||
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 8382 | 5383200 | 8382 | 5383200 | ||||||
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 8382 | 5383200 | 8382 | 5383200 | ||||||
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | ||||||||||
| (260903)长效节育措施奖励 | ||||||||||
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | ||||||||||
| (260905)圆梦行动 | ||||||||||
| (260906)大病住院救助 | ||||||||||
| (260907)紧急慰藉 | ||||||||||
| (260908)慢性病救助 | ||||||||||
| (260999)其他 | ||||||||||
| (2610)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
| (261001)城乡居保基础养老金补贴 | ||||||||||
| (261099)其他 | ||||||||||
| (2611)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
| (261101)城乡居保参保缴费补贴 | ||||||||||
| (261199)其他 | ||||||||||
| (2612)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
| (261201)就业技能培训工程补贴资金 | ||||||||||
| (261299)其他 | ||||||||||
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 16832 | 2636764 | 303 | 906600 | 16529 | 1730164 | ||||
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | ||||||||||
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | ||||||||||
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||||||||
| (261399)其他 | 16832 | 2636764 | 303 | 906600 | 16529 | 1730164 | ||||
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 212 | 1933214.66 | 103 | 972304.51 | 109 | 960910.15 | ||||
| (261401)城乡医疗救助资金 | 103 | 972304.51 | 103 | 972304.51 | ||||||
| (261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 109 | 960910.15 | 109 | 960910.15 | ||||||
| (261403)城乡居民大病保险资金 | ||||||||||
| (261499)其他 | ||||||||||
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 1 | 841.2 | 1 | 841.2 | ||||||
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 1 | 841.2 | 1 | 841.2 | ||||||
| (261502)实际种粮农民一次性补贴 | ||||||||||
| (261599)其他 | ||||||||||
| (2616)稻谷补贴 | ||||||||||
| (261601)稻谷补贴 | ||||||||||
| (261699)其他 | ||||||||||
| (2617)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
| (261701)蓄滞洪区补偿资金 | ||||||||||
| (261799)其他 | ||||||||||
| (2618)农机购置补贴资金 | 98 | 747640 | 98 | 747640 | ||||||
| (261801)农机购置补贴 | 98 | 747640 | 98 | 747640 | ||||||
| (261899)其他 | ||||||||||
| (2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||||||||
| (261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||||||||
| (261999)其他 | ||||||||||
| (2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
| (262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | ||||||||||
| (262099)其他 | ||||||||||
| (2621)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
| (262101)棉花目标价格补贴 | ||||||||||
| (262199)其他 | ||||||||||
| (2622)农村危房改造 | 52 | 1281000 | 12 | 300000 | 40 | 981000 | ||||
| (262201)农村危房改造 | 52 | 1281000 | 12 | 300000 | 40 | 981000 | ||||
| (262299)其他 | ||||||||||
| (2623)农村贫困学生补助资金 | ||||||||||
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||||
| (262302)普通高中国家助学金 | ||||||||||
| (262303)中等职业教育国家助学金 | ||||||||||
| (262304)学前教育资助 | ||||||||||
| (262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||||||||
| (262399)其他 | ||||||||||
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 9227 | 2740000 | 1092 | 300000 | 8135 | 2440000 | ||||
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 9227 | 2740000 | 1092 | 300000 | 8135 | 2440000 | ||||
| (262402)应急救灾救助 | ||||||||||
| (262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | ||||||||||
| (262404)冬春救助 | ||||||||||
| (262499)其他 | ||||||||||
| (2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | ||||||||||
| (262501)完善退耕还林政策补助 | ||||||||||
| (262502)新一轮退耕还林补助 | ||||||||||
| (262503)天然商品林停伐管护补助 | ||||||||||
| (262599)其他 | ||||||||||
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | ||||||||||
| (262601)森林生态效益补偿资金 | ||||||||||
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | ||||||||||
| (262699)其他 | ||||||||||
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 16378 | 27267361.8 | 6823 | 11797965.08 | 3022 | 6726862.4 | 6533 | 8742534.32 | ||
| (262701)村干部报酬 | 9441 | 22298189.8 | 3838 | 9208993.08 | 3022 | 6726862.4 | 2581 | 6362334.32 | ||
| (262702)组干部误工补助 | ||||||||||
| (262703)离任村干部生活困难补助 | ||||||||||
| (262704)公益岗位补助资金 | 3952 | 2380200 | 3952 | 2380200 | ||||||
| (262799)其他 | 2985 | 2588972 | 2985 | 2588972 | ||||||
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | ||||||||||
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | ||||||||||
| (262899)其他 | ||||||||||
| (2629)失地农民保障补贴资金 | ||||||||||
| (262901)失地农民保障补贴资金 | ||||||||||
| (262999)其他 | ||||||||||
| (2630)农业资源及生态保护补助资金 | ||||||||||
| (263001)秸秆综合利用 | ||||||||||
| (263002)开展耕地轮作试点 | ||||||||||
| (263003)开展绿色种养循环农业试点 | ||||||||||
| (263099)其他 | ||||||||||
| (2631)产油大县奖励资金 | ||||||||||
| (263101)产油大县奖励资金 | ||||||||||
| (263199)其他 | ||||||||||
| (2632)农业保险保费补贴 | ||||||||||
| (263201)农业保险保费补贴 | ||||||||||
| (263299)其他 | ||||||||||
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 494 | 4006285 | 148 | 2684910 | 346 | 1321375 | ||||
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 494 | 4006285 | 148 | 2684910 | 346 | 1321375 | ||||
| (263399)其他 | ||||||||||
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 363 | 224200 | 363 | 224200 | ||||||
| (268801)农村七老人员补助资金 | ||||||||||
| (268802)困难群众一次性生活补助 | ||||||||||
| (268899)其他 | 363 | 224200 | 363 | 224200 | ||||||
| (2689)扶贫项目补助资金 | ||||||||||
| (268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | ||||||||||
| (268902)医疗扶贫项目补助资金 | ||||||||||
| (268903)教育扶贫项目补助资金 | ||||||||||
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | ||||||||||
| (268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | ||||||||||
| (268906)特殊特困群体就学扶助资金 | ||||||||||
| (268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | ||||||||||
| (268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | ||||||||||
| (268999)其他 | ||||||||||
| 县区财政自行发放合计: | 2647 | 2472459 | 1554 | 1260879 | 1093 | 1211580 | ||||
| (2701)征地拆迁补偿资金 | ||||||||||
| (270101)征地补偿资金 | ||||||||||
| (270102)征地(复垦)青苗补助资金 | ||||||||||
| (270103)拆迁补偿资金 | ||||||||||
| (270199)其他 | ||||||||||
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 2647 | 2472459 | 1554 | 1260879 | 1093 | 1211580 | ||||
| (270200)其他补助(补贴)农民资金 | ||||||||||
| (270201)农村改厕补助资金 | ||||||||||
| (270203)扶贫水费 | ||||||||||
| (270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | ||||||||||
| (270205)森林增长工程补助资金 | ||||||||||
| (270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | ||||||||||
| (270207)村监督委员会主任补助 | ||||||||||
| (270208)村残疾人专职委员补助 | ||||||||||
| (270209)残疾人干部工资 | ||||||||||
| (270210)计生专干工资 | ||||||||||
| (270211)奖励扶助资金 | ||||||||||
| (270212)特别扶助资金 | ||||||||||
| (270213)人口基金子女成才资金 | ||||||||||
| (270214)贫困家庭救助金 | ||||||||||
| (270215)慢性病救助资金 | ||||||||||
| (270216)特扶大病救助资金 | ||||||||||
| (270217)两女结扎户奖励资金 | ||||||||||
| (270218)留守儿童救助金 | ||||||||||
| (270219)长效节育奖励资金 | ||||||||||
| (270220)贫困母亲救助金 | ||||||||||
| (270221)其他计生家庭帮扶资金 | ||||||||||
| (270222)70周岁居家养老 | ||||||||||
| (270223)60年代精简退职职工生活补助 | ||||||||||
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 2416 | 2137229 | 1396 | 1181879 | 1020 | 955350 | ||||
| (270225)百岁以上高龄老人津贴 | 158 | 79000 | 158 | 79000 | ||||||
| (270226)定补人员春节慰问款 | ||||||||||
| (270227)八一慰问款 | ||||||||||
| (270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | ||||||||||
| (270229)养殖无害化处理费 | ||||||||||
| (270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | ||||||||||
| (270231)残疾人公益性岗位补贴 | ||||||||||
| (270232)村级残疾人工作者补贴 | ||||||||||
| (270233)贫困老年残疾人生活补贴 | ||||||||||
| (270234)困难残疾人生活补贴 | ||||||||||
| (270235)“一户多残”家庭补贴金 | ||||||||||
| (270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | ||||||||||
| (270237)机关干部工资 | ||||||||||
| (270238)聘用人员工资 | ||||||||||
| (270239)聘用人员绩效考核 | ||||||||||
| (270240)目标管理考核 | ||||||||||
| (270241)双拥奖 | ||||||||||
| (270242)综治工作奖励 | ||||||||||
| (270243)文明城市奖金 | ||||||||||
| (270244)保证金及返还 | ||||||||||
| (270245)征地拆迁奖金 | ||||||||||
| (270246)乡镇补贴 | ||||||||||
| (270247)十三月工资 | ||||||||||
| (270248)奖励性绩效 | ||||||||||
| (270249)带薪年休假 | ||||||||||
| (270250)村干部绩效考核 | ||||||||||
| (270251)临时用工 | ||||||||||
| (270252)光伏收益资金 | ||||||||||
| (270253)生态林建设补贴 | ||||||||||
| (270254)精神疾病护理补贴资金 | ||||||||||
| (270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | ||||||||||
| (270256)困难残疾人生活补贴资金 | ||||||||||
| (270257)特困护理补贴资金 | ||||||||||
| (270258)林业扶贫资金 | ||||||||||
| (270259)贫困家庭水费补助 | ||||||||||
| (270260)资产收益分红 | ||||||||||
| (270261)养老服务补贴资金 | ||||||||||
| (270263)住房租赁补贴 | ||||||||||
| (270264)养蚕补贴 | ||||||||||
| (270265)特色种养业扶贫奖补 | ||||||||||
| (270266)关爱帮扶 | ||||||||||
| (270267)渔民退捕补偿资金 | ||||||||||
| (270268)农村客运补贴 | ||||||||||
| (270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | ||||||||||
| (270270)农房抗震改造资金 | ||||||||||
| (270271)社会定补 | 73 | 256230 | 73 | 256230 | ||||||
| (270273)乡镇下岗分流人员工资 | ||||||||||
| (270274)休渔期间生活补助资金 | ||||||||||
| (270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 | ||||||||||
| (270276)再就业人员社保补贴资金 | ||||||||||
| (270277)廉租房补贴资金 | ||||||||||
| (270278)动物防疫员劳务报酬资金 | ||||||||||
| (270279)随军家属生活补助资金 | ||||||||||
| (270280)退役士兵自谋职业补助资金 | ||||||||||
| (270281)53年前复退军人 | ||||||||||
| (270282)特困企业人员生活费 | ||||||||||
| (270283)城镇特困供养资金 | ||||||||||
| (270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 | ||||||||||
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
亚博im电竞 copyright©2025安徽省亳州市人民政府 亚博im电竞的版权所有 all rights reserved
主办单位:亳州市财政局 亚博im电竞的联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持ipv6访问
"));