| 全市正常经营地方金融组织名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 许可证编号 | 地方金融组织类别 |
| 1 | 亳州市金诚典当有限责任公司 | 谯城区 | 34126a10008 | 典当 |
| 2 | 安徽同昇典当有限公司 | 涡阳县 | 34321a10013 | 典当 |
| 3 | 安徽珍宝典当有限公司 | 高新区 | 34352a10015 | 典当 |
| 4 | 安徽瑞信典当有限公司 | 谯城区 | 34323a10013 | 典当 |
| 5 | 安徽及时雨典当有限公司 | 涡阳县 | 34331a10014 | 典当 |
| 6 | 亳州市芍花堂中药材典当有限公司 | 高新区 | 34351a10015 | 典当 |
| 7 | 蒙城县鲲鹏融邦典当有限公司 | 蒙城县 | 34368a10015 | 典当 |
| 8 | 亳州市竣基典当有限责任公司 | 谯城区 | 34069a10006 | 典当 |
| 9 | 利辛县恒利源典当有限公司 | 利辛县 | 34387a10018 | 典当 |
| 10 | 安徽协和成典当有限公司 | 谯城区 | 34322a10013 | 典当 |
| 11 | 亳州药都典当有限公司 | 高新区 | 34160a10009 | 典当 |
| 12 | 亳州市融资担保有限责任公司 | 高新区 | 晥341602001 | 融资担保 |
| 13 | 亳州市金地融资担保有限公司 | 高新区 | 皖341602004 | 融资担保 |
| 14 | 安徽友信融资担保有限责任公司 | 谯城区 | 皖341602008 | 融资担保 |
| 15 | 涡阳县兴阳融资担保有限公司 | 涡阳县 | 皖341621001 | 融资担保 |
| 16 | 蒙城县振兴融资担保有限公司 | 蒙城县 | 皖341622001 | 融资担保 |
| 17 | 利辛县信宜达融资担保有限公司 | 利辛县 | 皖341623001 | 融资担保 |
| 18 | 亳州市康乾融资担保有限公司 | 谯城区 | 皖341602006 | 融资担保 |
| 19 | 亳州药都小额贷款有限公司 | 高新区 | 取得试点经营资格 | 小额贷款 |
| 20 | 亳州安信小额贷款有限责任公司 | 谯城区 | 取得试点经营资格 | 小额贷款 |
| 21 | 涡阳县信谊小额贷款有限公司 | 涡阳县 | 取得试点经营资格 | 小额贷款 |
| 22 | 涡阳县乐行小额贷款有限公司 | 涡阳县 | 取得试点经营资格 | 小额贷款 |
| 23 | 蒙城县鲲鹏融邦小额贷款有限公司 | 蒙城县 | 取得试点经营资格 | 小额贷款 |
| 24 | 利辛县众诚小额贷款有限公司 | 利辛县 | 取得试点经营资格 | 小额贷款 |
| 25 | 安徽中财租赁有限责任公司 | 亳芜园区 | 取得试点经营资格 | 融资租赁 |
| 26 | 安徽众信融资租赁有限公司 | 谯城区 | 取得试点经营资格 | 融资租赁 |
扫一扫在手机打开当前页
亚博im电竞 copyright©2024安徽省亳州市人民政府 亚博im电竞的版权所有 all rights reserved
主办单位:亳州市财政局 亚博im电竞的联系方式:0558-5119290
网站标识码:3416000010 网站导航 本站已支持ipv6访问
"));